
| 主な術式 | 件数 | 備考 | |
| 人工関節置換術 | ⼈⼯膝関節置換術 | 100 | ロボット支援手術98件、単顆人工膝関節置換術からの入替2件 |
| 単顆⼈⼯膝関節置換術 | 13 | すべて内側、すべてロボット支援手術 | |
| ⼈⼯股関節置換術 | 38 | すべて仰臥位前外側アプローチ・ロボット支援手術 | |
| 膝周囲⾻切り術 | 開⼤式脛⾻近位⾻切り術 | 19 | 内側半月板後根断裂縫合術併用5件 |
| ハイブリッド閉鎖式近位脛⾻⾻切り術 | 1 | ||
| 大腿骨遠位骨切り術 | 2 | 外反膝に対する内側閉鎖性遠位大腿骨骨切り | |
| 大腿骨+脛骨近位骨切り術 | 11 | 脛骨側:開大式7例、脛骨側:閉鎖式4例 | |
| 膝関節鏡手術 | 半⽉板縫合術 | 23 | 膝周囲骨切り術併用15件 |
| 内側半⽉板後根断裂pullout法 | 9 | 膝周囲骨切り術併用5件、単独4件 | |
| 半⽉板制動術(縫合+中央化) | 10 | すべて膝周囲骨切り術に併用 | |
| 半⽉板切除術 | 10 | 骨内異物除去術併用5件 | |
| 遊離体切除 | 3 | 膝周囲骨切り術併用1件、単独1件、骨内異物除去術併用1件 | |
| 骨軟骨移植 | 2 | 膝周囲骨切り術併用1件、単独1件 | |
| 滑膜切除 | 7 | 骨内異物除去術併用4件、単顆人工膝関節置換術術後2件 | |
| 足の外科手術 | 外反⺟趾⼿術 | 1 | 第1足根中足関節固定 |
| ⾜関節固定術 | 4 | 観血的4件 | |
| ⼤腿⾻近位部⾻折 | 大腿骨転子部骨折 | 35 | すべて髄内釘による観血的骨接合術 |
| 大腿骨転子部骨折 | 2 | すべて髄内釘(Long nail)による観血的骨接合術 | |
| 大腿骨頚部骨折 | 29 | 人工骨頭置換術23件、観血的骨接合術6件 | |
| 四肢外傷 | 上肢⾻折 | 40 | 橈骨遠位端22件、上腕骨頚部4件、上腕骨通顆2件、肘頭3件、鎖骨5例、手・指3件、上腕骨骨幹部 |
| 下肢⾻折 | 17 | 足関節6件、膝蓋骨3件、脛骨近位端3件、中足骨骨折2例、大腿骨遠位3件(うち1件人工関節周囲) | |
| アキレス腱断裂 | 12 | ||
| ⼿外科⼿術 | 60 | 手根管・肘部管症候群、ばね指、関節形成ほか |
肩・膝・スポーツ関節鏡センターの主な手術内容
| 肩 | 腱板断裂/肩関節拘縮/インピンジメント症候群/反復性肩関節脱臼関節唇損傷/石灰性腱板炎 等 |
| 膝 | 半月板損傷/前十字靭帯損傷 等 |
| その他 | スポーツ傷害に対する手術 |
| 肩関節 2020年度2021年度2022年度2023年度2024年腱板修復術(ARCR)123149140158173関節唇形成術(反復性脱臼 SLAP等)108161315鏡視下授動術(凍結肩)1526242612その他(石灰切除術・鎖骨遠位端切除術など)32544リバース型人工肩関節(RSA)817141615合計件数159202199217219膝関節 2020年度2021年度2022年度2023年度2024年半月板修復術72224前十字靭帯再建術9631411その他(滑膜切除等)511727膝関節合計件数2119121822その他その他手外科手術等(2023年度)4その他手外科手術等(2024年度)3 |
2023年度 合計手術件数 239件
2024年度 合計手術件数 244件
※手術適応の詳細は、診察時に医師にご相談いただくようお願いいたします。
