整形外科の主な手術実績
2025年度に当院で実施した主な整形外科手術の件数です。

| 主な術式 | 件数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 人工関節置換術 | 人工膝関節置換術 | 158 | すべてロボット支援手術、両側同日50例、UKAと同日1例 |
| 単顆人工膝関節置換術 | 7 | すべて内側、すべてロボット支援手術 | |
| 人工股関節置換術 | 42 | すべて仰臥位前外側アプローチ・ロボット支援手術、両側同日1例 | |
| 膝周囲骨切り術 | 開大式脛骨近位骨切り術 | 16 | 内側半月板後根断裂縫合術併用1件 |
| ハイブリッド閉鎖式近位脛骨骨切り術 | 3 | ||
| 大腿骨遠位骨切り術 | 2 | 外反膝に対する内側閉鎖性遠位大腿骨骨切り | |
| 大腿骨+脛骨近位骨切り術 | 5 | DFO+hCW-HTO2例、FVTVO3例 | |
| 膝関節鏡手術 | 半月板縫合術 | 23 | 膝周囲骨切り術併用15件 |
| 内側半月板後根断裂pullout法 | 4 | 膝周囲骨切り術併用1件、単独3件 | |
| 半月板制動術(縫合+中央化) | 17 | 膝周囲骨切り術・MMPRTpulloutに併用 | |
| 半月板切除術 | 7 | 骨内異物除去術併用5件 | |
| 滑膜切除 | 9 | 骨内異物除去術併用4件、単顆人工膝関節置換術術後2件 | |
| 大腿骨近位部骨折 | 大腿骨転子部骨折 | 34 | すべて髄内釘による観血的骨接合術 |
| 大腿骨転子下骨折 | 2 | すべて髄内釘(Long nail)による観血的骨接合術 | |
| 大腿骨頸部骨折 | 27 | 人工骨頭置換術17件、観血的骨接合術10件 | |
| 四肢外傷 | 上肢骨折 | 47 | 橈骨遠位端21件、上腕骨頚部9件、上腕骨顆部・顆上6件、 肘頭2件、鎖骨4件、その他5件 |
| 下肢骨折 | 21 | 足関節11件(うち一期的創外固定2件)、膝蓋骨2件、 踵骨5件、その他3件 | |
| アキレス腱断裂 | 5 | ||
| 手外科手術 | 73 | 手根管・肘部管症候群、ばね指、関節形成ほか | |
| 足の外科手術 | 4 | 外反母趾、足関節固定、足関節靭帯再建など |
くろさわ病院整形外科手術:
総件数541件(外傷152件、慢性期手術316件、手外科手術73件)
肩・膝・スポーツ関節鏡センターの主な手術内容
| 肩 | 腱板断裂/肩関節拘縮/インピンジメント症候群/反復性肩関節脱臼関節唇損傷/石灰性腱板炎 等 |
| 膝 | 半月板損傷/前十字靭帯損傷 等 |
| その他 | スポーツ傷害に対する手術 |
手術件数
肩関節
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腱板修復術(ARCR) | 123 | 149 | 140 | 158 | 173 | 164 |
| 関節唇形成術(反復性脱臼 SLAP等) | 10 | 8 | 16 | 13 | 15 | 5 |
| 鏡視下授動術(凍結肩) | 15 | 26 | 24 | 26 | 12 | 13 |
| その他(石灰切除術・鎖骨遠位端切除術など) | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| リバース型人工肩関節 (RSA) | 8 | 17 | 14 | 16 | 15 | 4 |
| 合計件数 | 159 | 202 | 199 | 217 | 219 | 192 |
膝関節
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半月板修復術 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 前十字靭帯再建術 | 9 | 6 | 3 | 14 | 11 | 11 |
| その他(滑膜切除等) | 5 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 膝関節合計件数 | 21 | 19 | 12 | 18 | 22 | 26 |
その他
| その他手外科手術等(2023年度) | 4 |
| その他手外科手術等(2024年度) | 3 |
| その他手外科手術等(2025年度) | 7 |
2023年度 合計手術件数 239件
2024年度 合計手術件数 244件
2025年度 合計手術件数 225件
※手術適応の詳細は、診察時に医師にご相談いただくようお願いいたします。
